wyniki
nazwa drużyny | lp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLKS Orzeł Nadarzyn | 1 | --- | 8 : 1 | 6 : 2 | 1 : 0 | ||
IMPULS WARSZAWA | 2 | 2 : 2 | --- | 4 : 0 | |||
KS GROM | 3 | --- | 5 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | ||
KS URSUS | 4 | 2 : 9 | --- | 6 : 1 | |||
KS URSUS II | 5 | 1 : 9 | 0 : 3 | --- | 1 : 1 | ||
Szachtar | 6 | 0 : 0 | 1 : 1 | --- |
kolejka 5
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
GLKS Orzeł Nadarzyn - Szachtar | Boisko B | 1 : 0 (1 : 0) |
KS URSUS - KS URSUS II | Boisko A | 6 : 1 (6 : 1) |
IMPULS WARSZAWA - KS GROM | Boisko B | 4 : 0 (4 : 0) |
kolejka 4
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
KS URSUS II - GLKS Orzeł Nadarzyn | Boisko B | 1 : 9 (1 : 9) |
Szachtar - IMPULS WARSZAWA | Boisko A | 0 : 0 (0 : 0) |
KS GROM - KS URSUS | Boisko A | 5 : 3 (5 : 3) |
kolejka 3
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
KS URSUS II - Szachtar | Boisko A | 1 : 1 (1 : 1) |
GLKS Orzeł Nadarzyn - KS GROM | Boisko B | 8 : 1 (8 : 1) |
KS URSUS - IMPULS WARSZAWA | Boisko A | 2 : 9 (2 : 9) |
kolejka 2
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
IMPULS WARSZAWA - GLKS Orzeł Nadarzyn | Boisko A | 2 : 2 (2 : 2) |
KS GROM - KS URSUS II | Boisko B | 2 : 1 (2 : 1) |
Szachtar - KS URSUS | Boisko B | 1 : 1 (1 : 1) |
kolejka 1
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
GLKS Orzeł Nadarzyn - KS URSUS | Boisko A | 6 : 2 (6 : 2) |
KS GROM - Szachtar | Boisko B | 1 : 0 (1 : 0) |
KS URSUS II - IMPULS WARSZAWA | Boisko A | 0 : 3 (0 : 3) |