wyniki
nazwa drużyny | lp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP GOOL | 1 | --- | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | ||
FC Bambiki | 2 | 14 : 0 | --- | 11 : 0 | 0 : 0 | ||
IMPULS WARSZAWA | 3 | 4 : 5 | --- | 2 : 2 | 1 : 1 | ||
KS GROM | 4 | 1 : 19 | 2 : 4 | --- | |||
KS GROM II | 5 | 3 : 2 | 2 : 1 | --- | |||
KS URSUS | 6 | 1 : 1 | 1 : 1 | --- |
kolejka 5
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
IMPULS WARSZAWA - KS URSUS | Boisko A | 1 : 1 (1 : 1) |
KS GROM II - AMP GOOL | Boisko A | 3 : 2 (3 : 2) |
KS GROM - FC Bambiki | Boisko B | 1 : 19 (1 : 19) |
kolejka 4
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
KS URSUS - KS GROM | Boisko B | 1 : 1 (1 : 1) |
AMP GOOL - IMPULS WARSZAWA | Boisko B | 1 : 0 (1 : 0) |
FC Bambiki - KS GROM II | Boisko A | 11 : 0 (11 : 0) |
kolejka 3
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
AMP GOOL - KS URSUS | Boisko A | 1 : 1 (1 : 1) |
KS GROM II - KS GROM | Boisko B | 2 : 1 (2 : 1) |
IMPULS WARSZAWA - FC Bambiki | Boisko A | 4 : 5 (4 : 5) |
kolejka 2
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
KS URSUS - KS GROM II | Boisko B | 1 : 1 (1 : 1) |
KS GROM - IMPULS WARSZAWA | Boisko A | 2 : 4 (2 : 4) |
FC Bambiki - AMP GOOL | Boisko B | 14 : 0 (14 : 0) |
kolejka 1
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
FC Bambiki - KS URSUS | Boisko A | 0 : 0 (0 : 0) |
AMP GOOL - KS GROM | Boisko B | 2 : 2 (2 : 2) |
IMPULS WARSZAWA - KS GROM II | Boisko A | 2 : 2 (2 : 2) |