tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ap podaj dalej | 5 | 13 | 22 : 7 | +15 | 4 | 1 | 0 |
2 | Shachtar | 5 | 10 | 18 : 16 | +2 | 3 | 1 | 1 |
3 | KS URSUS | 5 | 9 | 19 : 10 | +9 | 3 | 0 | 2 |
4 | FC Tygrysy | 5 | 8 | 16 : 14 | +2 | 2 | 2 | 1 |
5 | KS URSUS II | 5 | 3 | 10 : 25 | -15 | 1 | 0 | 4 |
6 | KS GROM | 5 | 0 | 9 : 22 | -13 | 0 | 0 | 5 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,