tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Orzeł Nadarzyn | 5 | 13 | 26 : 6 | +20 | 4 | 1 | 0 |
2 | IMPULS WARSZAWA | 5 | 11 | 18 : 4 | +14 | 3 | 2 | 0 |
3 | KS GROM | 5 | 9 | 9 : 16 | -7 | 3 | 0 | 2 |
4 | KS URSUS | 5 | 4 | 14 : 22 | -8 | 1 | 1 | 3 |
5 | Szachtar | 5 | 3 | 2 : 4 | -2 | 0 | 3 | 2 |
6 | KS URSUS II | 5 | 1 | 4 : 21 | -17 | 0 | 1 | 4 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,