Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bambiki | 5 | 13 | +44 |
2 | KS GROM II | 5 | 8 | -9 |
3 | IMPULS WARSZAWA | 5 | 5 | 0 |
4 | KS URSUS | 5 | 5 | 0 |
5 | AMP GOOL | 5 | 5 | -14 |
6 | KS GROM | 5 | 2 | -21 |
najbliższe mecze
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bambiki | 5 | 13 | +44 |
2 | KS GROM II | 5 | 8 | -9 |
3 | IMPULS WARSZAWA | 5 | 5 | 0 |
4 | KS URSUS | 5 | 5 | 0 |
5 | AMP GOOL | 5 | 5 | -14 |
6 | KS GROM | 5 | 2 | -21 |
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.