mecze do rozegrania
| termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23, sobota, godz.: 15:10 | FA Grodzisk Maz. - Nadnarwianka Pułtusk | Boisko A | : |
| 2026-05-23, sobota, godz.: 15:10 | Shachtar Academy - KS GROM | Boisko B | : |
| termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23, sobota, godz.: 15:25 | Mazur Radzymin - FA Grodzisk Maz. | Boisko B | : |
| 2026-05-23, sobota, godz.: 15:25 | Nadnarwianka Pułtusk - Shachtar Academy | Boisko A | : |
| termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23, sobota, godz.: 15:50 | Shachtar Academy - Mazur Radzymin | Boisko B | : |
| 2026-05-23, sobota, godz.: 15:50 | KS GROM - Nadnarwianka Pułtusk | Boisko A | : |
| termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23, sobota, godz.: 16:15 | Mazur Radzymin - KS GROM | Boisko A | : |
| 2026-05-23, sobota, godz.: 16:15 | FA Grodzisk Maz. - Shachtar Academy | Boisko B | : |
| termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23, sobota, godz.: 16:40 | KS GROM - FA Grodzisk Maz. | Boisko A | : |
| 2026-05-23, sobota, godz.: 16:40 | Nadnarwianka Pułtusk - Mazur Radzymin | Boisko B | : |
