tabela
| lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilga Garwolin | 4 | 10 | 14 : 5 | +9 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Fa Warszawa | 4 | 8 | 15 : 5 | +10 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | AS Milan Sport | 4 | 6 | 16 : 13 | +3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KS GROM | 4 | 2 | 7 : 19 | -12 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KS Legionovia Legionowo | 4 | 1 | 3 : 13 | -10 | 0 | 1 | 3 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,
