Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 4 | 12 | +22 |
2 | FUTGOL | 4 | 9 | +2 |
3 | KS GROM PRO CZERWONI | 4 | 4 | -5 |
4 | SEMP WARSZAWA | 4 | 2 | -8 |
5 | VULCAN WÓLKA MLĄDZKA | 4 | 1 | -11 |
najbliższe mecze
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 4 | 12 | +22 |
2 | FUTGOL | 4 | 9 | +2 |
3 | KS GROM PRO CZERWONI | 4 | 4 | -5 |
4 | SEMP WARSZAWA | 4 | 2 | -8 |
5 | VULCAN WÓLKA MLĄDZKA | 4 | 1 | -11 |
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.