tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 4 | 12 | 26 : 4 | +22 | 4 | 0 | 0 |
2 | FUTGOL | 4 | 9 | 10 : 8 | +2 | 3 | 0 | 1 |
3 | KS GROM PRO CZERWONI | 4 | 4 | 8 : 13 | -5 | 1 | 1 | 2 |
4 | SEMP WARSZAWA | 4 | 2 | 9 : 17 | -8 | 0 | 2 | 2 |
5 | VULCAN WÓLKA MLĄDZKA | 4 | 1 | 6 : 17 | -11 | 0 | 1 | 3 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,