Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | UKS VARSOVIA | 4 | 10 | +18 |
2 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 7 | +6 |
3 | BVB ACADEMY WBS WARSAW | 4 | 6 | -3 |
4 | KS ORZEŁ BANIOCHA | 4 | 3 | -5 |
5 | AP MŁODY TALENT PRUSZKÓW | 4 | 3 | -16 |
najbliższe mecze
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | UKS VARSOVIA | 4 | 10 | +18 |
2 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 7 | +6 |
3 | BVB ACADEMY WBS WARSAW | 4 | 6 | -3 |
4 | KS ORZEŁ BANIOCHA | 4 | 3 | -5 |
5 | AP MŁODY TALENT PRUSZKÓW | 4 | 3 | -16 |
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.