tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS VARSOVIA | 4 | 10 | 19 : 1 | +18 | 3 | 1 | 0 |
2 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 7 | 10 : 4 | +6 | 2 | 1 | 1 |
3 | BVB ACADEMY WBS WARSAW | 4 | 6 | 9 : 12 | -3 | 2 | 0 | 2 |
4 | KS ORZEŁ BANIOCHA | 4 | 3 | 8 : 13 | -5 | 1 | 0 | 3 |
5 | AP MŁODY TALENT PRUSZKÓW | 4 | 3 | 4 : 20 | -16 | 1 | 0 | 3 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,