Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | NAPRZOD SKORZEC | 4 | 8 | +4 |
2 | DELTA WARSZAWA | 4 | 8 | +4 |
3 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 6 | -2 |
4 | MAZUR RADZYMIN | 4 | 5 | 0 |
5 | KS OŻAROWIANKA | 4 | 0 | -6 |
najbliższe mecze
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | NAPRZOD SKORZEC | 4 | 8 | +4 |
2 | DELTA WARSZAWA | 4 | 8 | +4 |
3 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 6 | -2 |
4 | MAZUR RADZYMIN | 4 | 5 | 0 |
5 | KS OŻAROWIANKA | 4 | 0 | -6 |
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.