tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP DĘBE WIELKIE | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS GROM | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WKS Mystkówiec I | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rep. Pow. Legionowskiego | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESSA Warszawa | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,