tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLIK MOKOTÓW | 4 | 10 | 19 : 5 | +14 | 3 | 1 | 0 |
2 | KS GROM PRO ZIELONI | 4 | 8 | 12 : 4 | +8 | 2 | 2 | 0 |
3 | BKS 7 WARSZAWA | 4 | 6 | 12 : 9 | +3 | 2 | 0 | 2 |
4 | KS GROM PRO CZERWONI | 4 | 2 | 3 : 9 | -6 | 0 | 2 | 2 |
5 | ORŁY ZIELONKA | 4 | 1 | 2 : 21 | -19 | 0 | 1 | 3 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,