tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS GROM PRO WARSZAWA | 5 | 13 | 19 : 1 | +18 | 4 | 1 | 0 |
2 | MKS PIAST PIASTÓW | 5 | 12 | 13 : 5 | +8 | 4 | 0 | 1 |
3 | BVB ACADEMY WBS WARSAW | 5 | 10 | 11 : 7 | +4 | 3 | 1 | 1 |
4 | FUKS PUŁTUSK | 5 | 6 | 10 : 11 | -1 | 2 | 0 | 3 |
5 | POGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | 5 | 1 | 2 : 16 | -14 | 0 | 1 | 4 |
6 | SPORTING WARSZAWA | 5 | 1 | 3 : 18 | -15 | 0 | 1 | 4 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,