tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ZWAR | 8 | 24 | 85 : 7 | +78 | 8 | 0 | 0 |
2 | FUTGOL | 8 | 21 | 50 : 25 | +25 | 7 | 0 | 1 |
3 | KS ZWAR II | 8 | 12 | 22 : 34 | -12 | 4 | 0 | 4 |
4 | KS GROM PRO | 9 | 9 | 30 : 41 | -11 | 3 | 0 | 6 |
5 | UKS OKĘCIE | 8 | 9 | 31 : 45 | -14 | 3 | 0 | 5 |
6 | GIGANT SMILE | 9 | 0 | 8 : 74 | -66 | 0 | 0 | 9 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,