tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ZWAR | 9 | 25 | 104 : 18 | +86 | 8 | 1 | 0 |
2 | KS GROM PRO | 9 | 17 | 60 : 40 | +20 | 5 | 2 | 2 |
3 | AMKS MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI | 9 | 16 | 66 : 37 | +29 | 5 | 1 | 3 |
4 | GIGANT SMILE | 9 | 15 | 50 : 47 | +3 | 5 | 0 | 4 |
5 | DIAMONDS ACADEMY | 9 | 3 | 27 : 71 | -44 | 1 | 0 | 8 |
6 | GIGANT SMILE II | 9 | 3 | 16 : 110 | -94 | 1 | 0 | 8 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,