Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | UKS Orlik Mokotów | 3 | 9 | +16 |
2 | Victoria Zerzeń | 4 | 7 | +5 |
3 | KS OStrovia Ostrów Maz. | 4 | 6 | +9 |
4 | KS LAS | 3 | 4 | -4 |
5 | KS GROM PRO | 4 | 0 | -26 |
najbliższe mecze
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | UKS Orlik Mokotów | 3 | 9 | +16 |
2 | Victoria Zerzeń | 4 | 7 | +5 |
3 | KS OStrovia Ostrów Maz. | 4 | 6 | +9 |
4 | KS LAS | 3 | 4 | -4 |
5 | KS GROM PRO | 4 | 0 | -26 |
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.