Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | KS URSUS | 0 | 0 | 0 |
2 | KS GROM SŁUŻEW | 0 | 0 | 0 |
3 | IMPULS WARSZAWA | 0 | 0 | 0 |
4 | KS GROM | 0 | 0 | 0 |
5 | GWARDIA WARSZAWA | 0 | 0 | 0 |
najbliższe mecze
KS URSUS - KS GROM SŁUŻEW | 2024-11-11 poniedzia?ek, 15.30 |
IMPULS WARSZAWA - GWARDIA WARSZAWA | 2024-11-11 poniedzia?ek, 15.30 |
ostatnie mecze
Nie rozegrano jeszcze żadnych meczów.