Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | ORŁY ZIELONKA | 4 | 9 | +3 |
2 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 9 | +4 |
3 | AMP GOOL WOŁOMIN | 4 | 9 | +7 |
4 | AP WILKI | 4 | 1 | -4 |
5 | GKS BEDLNO | 4 | 1 | -10 |
najbliższe mecze
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | ORŁY ZIELONKA | 4 | 9 | +3 |
2 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 9 | +4 |
3 | AMP GOOL WOŁOMIN | 4 | 9 | +7 |
4 | AP WILKI | 4 | 1 | -4 |
5 | GKS BEDLNO | 4 | 1 | -10 |
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.