Aktualności
tabela
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | ŁÓDZKA AF | 4 | 12 | +26 |
2 | UKS IRZYK | 4 | 9 | +1 |
3 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 6 | +5 |
4 | WBS WARSZAWA | 4 | 3 | -2 |
5 | MKS POLONIA WARSZAWA | 4 | 0 | -30 |
najbliższe mecze
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.
lp. | drużyna | m | p | b |
---|---|---|---|---|
1 | ŁÓDZKA AF | 4 | 12 | +26 |
2 | UKS IRZYK | 4 | 9 | +1 |
3 | KS GROM PRO WARSZAWA | 4 | 6 | +5 |
4 | WBS WARSZAWA | 4 | 3 | -2 |
5 | MKS POLONIA WARSZAWA | 4 | 0 | -30 |
Aktualnie nie ma zaplanowanych meczów.