fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | UKS OKĘCIE | 0 |
KS GROM PRO | 0 | |
KS ZWAR | 0 | |
GIGANT SMILE | 0 | |
FUTGOL | 0 | |
KS ZWAR II | 0 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Pietrzak | FUTGOL | 6 | 18 | 3.00 |
2 | Paweł Babajem | UKS OKĘCIE | 5 | 15 | 3.00 |
Antoni Woch | KS ZWAR | 8 | 15 | 1.88 | |
4 | Bruno Borucki | KS ZWAR | 7 | 13 | 1.86 |
Julian Mielcarz | KS ZWAR | 5 | 13 | 2.60 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Woch | KS ZWAR | 8 | 40 | 5.00 |
2 | Bruno Borucki | KS ZWAR | 7 | 35 | 5.00 |
Antoni Skrobot | KS ZWAR | 7 | 35 | 5.00 | |
4 | Wojciech Gajewski | KS ZWAR | 6 | 30 | 5.00 |
Mieszko Grzechnik | KS ZWAR | 6 | 30 | 5.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.