fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | GIGANT SMILE | 0 |
DIAMONDS ACADEMY | 0 | |
AMKS MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI | 0 | |
GIGANT SMILE II | 0 | |
KS GROM PRO | 0 | |
KS ZWAR | 0 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Kurzyna | KS ZWAR | 7 | 25 | 3.57 |
Bartosz Wieczorek | KS ZWAR | 9 | 25 | 2.78 | |
3 | Mateusz Strzech | GIGANT SMILE | 6 | 22 | 3.67 |
4 | Marcel Ciarkowski | AMKS MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI | 7 | 21 | 3.00 |
5 | Wojciech Zabłocki | KS GROM PRO | 6 | 19 | 3.17 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Wieczorek | KS ZWAR | 9 | 45 | 5.00 |
2 | Tomek | KS ZWAR | 7 | 35 | 5.00 |
Marcel Ciarkowski | AMKS MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI | 7 | 35 | 5.00 | |
Leon Kurzyna | KS ZWAR | 7 | 35 | 5.00 | |
5 | Mateusz Strzech | GIGANT SMILE | 6 | 30 | 5.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.