fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | NIEMCY | 0 |
POLSKA | 0 | |
FRANCJA | 0 | |
BELGIA | 0 | |
ANGLIA | 0 | |
HOLANDIA | 0 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Sroka | ANGLIA | 4 | 6 | 1.50 |
2 | Wiktor Baricz | HOLANDIA | 3 | 4 | 1.33 |
Kacper Bujalski | ANGLIA | 3 | 4 | 1.33 | |
Rafał Rawa | FRANCJA | 3 | 4 | 1.33 | |
samobojgosc | NIEMCY | 15 | 4 | 0.27 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Sroka | ANGLIA | 4 | 20 | 5.00 |
2 | Wiktor Baricz | HOLANDIA | 3 | 15 | 5.00 |
Szymon Buczek | NIEMCY | 3 | 15 | 5.00 | |
Kacper Bujalski | ANGLIA | 3 | 15 | 5.00 | |
Rafał Rawa | FRANCJA | 3 | 15 | 5.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.