SP FOOTBALL DREAMS PASSION OSTRÓW MAZ.
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KACPER GRABOWSKI | |||||
| 5 | WOJTEK JANUSZ | |||||
| 1 | JAKUB KACZERSKI | |||||
| 3 | JAKUB KEMPISTY | |||||
| 2 | BARTOSZ KRUPIŃSKI | |||||
| 9 | KACPER NOWACKI | |||||
| 8 | SZYMON OŻAROWSKI | |||||
| 6 | MAJA TUŁOWIECKA | |||||
| 4 | ANTONI WUJKOWSKI |
