BENIAMINEK RADOM
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARCEL BUJWIDZ | |||||
| 11 | FRANCISZEK CIELNIAK | |||||
| 1 | ALAN DOMAŃSKI | |||||
| 7 | OLIVIER DRYJA | |||||
| 2 | NATAN GROCHOWALSKI | |||||
| 9 | JAN JADCZAK | |||||
| 8 | BARTŁOMIEJ KĄCKI | |||||
| 4 | MARCEL KOŚLA | |||||
| 5 | KEVIN MOSKWA | |||||
| 6 | BRAJAN PANASIUK | |||||
| 10 | FRANCISZEK ROZESŁANIEC | |||||
| 12 | FRANCISZEK WOCH |
