AP OCHMAN
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Aronowski | |||||
| 0 | Basiel | |||||
| 0 | Tymon Blazejczyk | |||||
| 0 | Brzyziński | |||||
| 0 | Eryk Cieslak | |||||
| 0 | Dobrowolski | |||||
| 0 | Krystian Goryszewski | |||||
| 0 | Jusiński | |||||
| 0 | Szymon Karpinski | |||||
| 0 | Szymon Koczkodaj | |||||
| 0 | Daneil Koczkodaj | |||||
| 0 | Franek Kosiński | |||||
| 0 | Kowalczyk | |||||
| 0 | Królikowski | |||||
| 0 | Dominik Małkowski | |||||
| 0 | Ksawery Maron | |||||
| 0 | Milan Rowicki | |||||
| 0 | Sierakowski |
