skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dyczkowski | |||||
| 0 | Patryk Dzik | |||||
| 0 | Filip Faliński | |||||
| 0 | Krzysztof Hryniszyn | |||||
| 0 | Kita | |||||
| 0 | Damian Kredowski | |||||
| 0 | Sebastian Możdzyński | |||||
| 0 | Natan Pasik | |||||
| 0 | Franek Purzycki | |||||
| 0 | Stanisław Pytel | |||||
| 0 | Radziewicz | |||||
| 0 | Oskar Tarkowski | |||||
| 0 | Kuba Wardzyński | |||||
| 0 | Kamil Zasuwa |
