WARSZAWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Buras | |||||
| 3 | Bartosz Dąbrowski | |||||
| 2 | Filip Dębek | |||||
| 4 | Antoni Germanowski | |||||
| 14 | Arsenii Lukaniuk | |||||
| 15 | Jakub Majak | |||||
| 18 | Szymon Majewski | |||||
| 5 | Jan Majorowski | |||||
| 6 | Kacper Mielnik | |||||
| 17 | Karol Mirawski | |||||
| 9 | Aleksander Niemierka | |||||
| 7 | Mateusz Niewęgłowski | |||||
| 8 | Kacper Nowak | |||||
| 16 | Rafał Orłowski | |||||
| 10 | Miłosz Romanowski | |||||
| 11 | Szymon Samsonowicz | |||||
| 12 | Dominik Szczudło | |||||
| 13 | Gabriel Urbański |
