Polska Akademia Piłkarska
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maxym Aronowski | |||||
| 0 | Alan Basiel | |||||
| 0 | Oskar Brzeziński | |||||
| 0 | Jakub Dąbkowski | |||||
| 0 | Kacper Gawiński | |||||
| 0 | Filip Mostowski | |||||
| 0 | Brendon Myślak | |||||
| 0 | Piotr Nowiński | |||||
| 0 | Damian Osada | |||||
| 0 | Jakub Polak | |||||
| 0 | Mateusz Ruszkowski | |||||
| 0 | Bartosz Tarach | |||||
| 0 | Filip Wyszyński | |||||
| 0 | Damian Zdunek |
