WIDZEW ŁÓDŹ
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Oliver Chałat | |||||
| 2 | Alan Domański | |||||
| 17 | Franciszek Florczak | |||||
| 21 | Michał Frontczak | |||||
| 25 | Gabriel Gutorski | |||||
| 15 | Michał Jędraszczyk | |||||
| 20 | Antoni Kozłowski | |||||
| 8 | Marcel Lewandowski | |||||
| 23 | Antoni Maczykowski | |||||
| 13 | Szymon Małecki | |||||
| 1 | Kacper PIsarek | |||||
| 14 | Adam Podwalny | |||||
| 16 | Oliwier Pyzia | |||||
| 22 | Szymon Sadziński | |||||
| 5 | Franciszek Sianos | |||||
| 3 | Patryk Słowiński | |||||
| 4 | David Sopata | |||||
| 24 | Wojciech Śmigiec | |||||
| 26 | Jakub Tomasik | |||||
| 9 | Aeksander Turniak | |||||
| 7 | Marcel Winciorek | |||||
| 18 | Marcin Wolak |
