VARSOVIA WARSZAWA
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PIOTR BERGIEL | |||||
| 1 | MAREK DERDZIKOWSKI | |||||
| 14 | SZYMON GŁOWACKI | |||||
| 10 | MATEUSZ JELGIŃSKI | |||||
| 13 | MACIEJ JEŻEWSKI | |||||
| 2 | FABIAN KALETA | |||||
| 20 | MIKOŁAJ KAWCZYŃSKI | |||||
| 16 | JAN KWIATKOWSKI | |||||
| 9 | DAWID MARYNIAK | |||||
| 10 | KUBA RADKOWSKI | |||||
| 15 | KAROL SKICH | |||||
| 8 | PIOTR SZYMAŃSKI | |||||
| 19 | MACIEJ URBAŃSKI | |||||
| 11 | KACPER WIERCIŃSKI | |||||
| 7 | SZYMON ZAWIŚLAK |
