ANGLIA
skład:
# | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karol Bielecki | |||||
0 | Mateusz Bombiński | 1 | 1 | 0 | 5 | |
0 | Krzysztof Borek | |||||
0 | Antoni Grela | |||||
0 | Eryk Grzybowski | |||||
0 | Kazimierz Jedynak | |||||
0 | Wojciech Kogut | 1 | 1 | 0 | 5 | |
0 | Adam Krzemiński | |||||
0 | Oliwier Kucharski | |||||
0 | Grzegorz Kwiatkowski | |||||
0 | Hubert Laskowski | |||||
0 | Kostek Lipski | |||||
0 | Ludwik Ludwin | |||||
0 | Jan Myśliwiec | 3 | 6 | 0 | 15 | |
0 | Ryszard Rypina | |||||
0 | Antoni Sosnowski | |||||
0 | Mateusz Szelejewski | 2 | 2 | 0 | 10 | |
0 | Jerzy Witecki |
mecze drużyny:
2020-12-06, niedziela, 10:40 | ANGLIA - NIEMCY | 5 : 0 (5 : 0) |
2020-12-06, niedziela, 11:20 | POLSKA - ANGLIA | 6 : 0 (6 : 0) |
2020-12-06, niedziela, 12:00 | BRAZYLIA - ANGLIA | 0 : 4 (0 : 4) |
2020-12-06, niedziela, 12:40 | ARGENTYNA - ANGLIA | 1 : 2 (1 : 2) |
Wykres formy: